| Model | Motor Gücü | Çalışma Ağırlığı | Şehir | Makina Adeti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HMK102 | İstanbul | ||||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Ankara | ||
|
Hidromek 102B | Yozgat | ||||
|
2013 | Ordu | ||||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Kocaeli | ||
|
Mecelac TLV890 | Eskişehir | ||||
|
Mecelac TLV890 | Eskişehir | ||||
|
CASE 580 Super R 3 | 97 hp | 8140 kg | Ankara | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Ağrı | ||
|
New Holland B110D E-Type | Konya | ||||
|
HMK102 | İzmir | ||||
|
HMK102 | İzmir | ||||
|
HMK102 | İzmir | ||||
|
MST M644 Plus | 100 hp | 9240 kg | Nevşehir | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | ||
|
2013 | İstanbul | ||||
|
Hidromek 102B | Samsun | ||||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Muş | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Zonguldak | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Sivas | ||
|
Caterpillar 434F | 101 hp | 11500 kg | Siirt | ||
|
MST M644 Plus | 100 hp | 9240 kg | Adana | ||
|
HMK102 | Amasya | ||||
|
Çukurova 888 | 100 hp | 9750 kg | Hatay | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Adana | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Ankara | ||
|
Hidromek 4K ALPHA 5 | Niğde | ||||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA - R2 | Ağrı | ||||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Muğla | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Kahramanmaraş | ||
|
Hidromek 102B | Kahramanmaraş | ||||
|
Hidromek 4K ALPHA 5 | Gaziantep | ||||
|
MST M544 Plus | 99 hp | 8750 kg | Çanakkale | ||
|
Caterpillar 434E | 101 hp | 10700 kg | Çanakkale | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA - R1 | Hatay | ||||
|
2024 | İstanbul | ||||
|
JCB 3CX Sitemaster | 92 hp | 8070 kg | İstanbul | ||
|
JCB 3CX Sitemaster | 92 hp | 8070 kg | İstanbul | ||
|
2013 | İzmir | ||||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Van | ||
|
Caterpillar 428F | 95 hp | 8425 kg | Mersin | ||
|
Hidromek 102B | Elazığ | ||||
|
Hidromek 102B | İstanbul | ||||
|
Caterpillar 434E | 101 hp | 10700 kg | Samsun | ||
|
Hidromek 102B | Niğde | ||||
|
MST M544 Plus | 99 hp | 8750 kg | Erzurum | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | ||
|
JCB 4CX Sitemaster | 100 hp | 8880 kg | İzmir | ||
|
JCB 4CX Sitemaster | 100 hp | 8880 kg | İzmir | ||
|
JCB 4CX Sitemaster | 100 hp | 8880 kg | İzmir | ||
|
JCB 4CX Sitemaster | 100 hp | 8880 kg | İzmir | ||
|
Hidromek 4K ALPHA 5 | İzmir | ||||
|
2024 | Ankara | ||||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Samsun | ||
|
JCB 3CX Super Sitemaster | 92 hp | 8510 kg | Hatay | ||
|
Hidromek HMK 102 S SUPRA | 100 hp | 9800 kg | Şanlıurfa | ||
|
Caterpillar 432F | 101 hp | 11000 kg | Balıkesir | ||
|
Hidromek 102B | Malatya | ||||
|
Hidromek 102B | Malatya | ||||
|
MST M644 Plus | 100 hp | 9240 kg | Malatya | ||
|
Hidromek 102B | Malatya | ||||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Hatay | ||
|
Hidromek 102B | Balıkesir | ||||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA - R1 | Kocaeli | ||||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Sakarya | ||
|
Caterpillar 428F | 95 hp | 8425 kg | Aksaray | ||
|
New Holland B110D E-Type | İzmir | ||||
|
CASE 580 SR | Denizli | ||||
|
Newholloand LB 110 | Denizli | ||||
|
Hidromek 102B | Yalova | ||||
|
Caterpillar 428E | 95 hp | 10200 kg | Gaziantep | ||
|
JCB 3CX Sitemaster | 92 hp | 8070 kg | İstanbul | ||
|
Volvo BL61 | 86 hp | 8168 kg | Ankara | ||
|
Hidromek 102B | Hatay | ||||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Sivas | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Konya | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA - R1 | Hatay | ||||
|
HMK102 | Tekirdağ | ||||
|
Volvo BL61B | 91 hp | 9120 kg | Ankara | ||
|
CASE 580 ST | 97 hp | 8050 kg | Adana | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Muş | ||
|
Hidromek HMK 102 B SUPRA | 100 hp | 9500 kg | Kayseri | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Kayseri | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Muğla | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Van | ||
|
Hidromek HMK 102 B SUPRA | 100 hp | 9500 kg | Kocaeli | ||
|
Caterpillar 432D | Mardin | ||||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Ankara | ||
|
JCB 3CX Super Sitemaster | 92 hp | 8510 kg | Kayseri | ||
|
HMK102 | Şırnak | ||||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Ankara | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Bursa | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Erzurum | ||
|
MST M642 Plus | 100 hp | 8540 kg | Erzurum | ||
|
Volvo BL71 | 91 hp | 8594 kg | Mardin | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Muş | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Adana | ||
|
Volvo BL71 | 91 hp | 8594 kg | Mardin | ||
|
2024 | Ankara | ||||
|
|
New Holland B115B | 110 hp | 9100 kg | Bursa | ||
|
|
New Holland B115B | 110 hp | 9100 kg | Bursa | ||
|
Hidromek HMK 102 B SUPRA | 100 hp | 9500 kg | Elazığ | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Edirne | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Edirne | ||
|
JCB 3CX Super Sitemaster | 92 hp | 8510 kg | Gaziantep | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Gaziantep | ||
|
Hidromek HMK 102 B SUPRA | 100 hp | 9500 kg | İzmir | ||
|
Hidromek HMK 102 B SUPRA | 100 hp | 9500 kg | İzmir | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İzmir | ||
|
Caterpillar 428D | Konya | ||||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Gaziantep | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Ankara | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Isparta | ||
|
JCB 3CX Sitemaster | 92 hp | 8070 kg | Aksaray | ||
|
Caterpillar 432E | 95 hp | 10700 kg | Antalya | ||
|
Caterpillar 434F | 101 hp | 11500 kg | Adana | ||
|
MST M644 Plus | 100 hp | 9240 kg | Nevşehir | ||
|
Caterpiller 432F2 | Sivas | ||||
|
MST M642 Plus | 100 hp | 8540 kg | Kayseri | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Tekirdağ | ||
|
Hidromek HMK 102 S SUPRA | 100 hp | 9800 kg | Muğla | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | İzmir | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | İzmir | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | İzmir | ||
|
Komatsu WB93R-5 | 100 hp | 8070 kg | İzmir | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Ankara | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Ankara | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Ankara | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Adana | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Ankara | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Diyarbakır | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Çanakkale | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Çanakkale | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Manisa | ||
|
Caterpillar 444F | 101 hp | 11500 kg | Yozgat | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Diyarbakır | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | İstanbul | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Tokat | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Kocaeli | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Kocaeli | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Şanlıurfa | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Şanlıurfa | ||
|
JCB 4CX Sitemaster | 100 hp | 8880 kg | Mardin | ||
|
Hidromek HMK 102 B SUPRA | 100 hp | 9500 kg | Mardin | ||
|
Caterpillar 432E | 95 hp | 10700 kg | Karaman | ||
|
MST M642 Plus | 100 hp | 8540 kg | Samsun | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Hatay | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Hatay | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Adana | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Denizli | ||
|
JCB 3CX AEC | 92 hp | 8070 kg | İstanbul | ||
|
JCB 3CX AEC | 92 hp | 8070 kg | İstanbul | ||
|
JCB 3CX AEC | 92 hp | 8070 kg | İstanbul | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Isparta | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Isparta | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Gaziantep | ||
|
MST M644 Plus | 100 hp | 9240 kg | İzmir | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Tokat | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Çorum | ||
|
Volvo BL71 | 91 hp | 8594 kg | Manisa | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Konya | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | İzmir | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Muğla | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Muğla | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Muğla | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Muğla | ||
|
Caterpillar 432D | Bursa | ||||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA - R2 | Ankara | ||||
|
CASE 695 ST | 110 hp | 8840 kg | Hatay | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA - R2 | Isparta | ||||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | ||
|
MST M542 Plus | 99 hp | 8600 kg | Ağrı | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA - R1 | Şanlıurfa | ||||
|
Caterpiller 432F2 | Kayseri | ||||
|
Caterpillar 432F | 101 hp | 11000 kg | Ankara | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Bursa | ||
|
Caterpillar 434E | 101 hp | 10700 kg | Denizli | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Bursa | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Kahramanmaraş | ||
|
|
New Holland B115B | 110 hp | 9100 kg | Eskişehir | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | İzmir | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Sivas | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Bursa | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Bursa | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA - R2 | Muğla | ||||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Muğla | ||
|
Caterpillar 434E | 101 hp | 10700 kg | Konya | ||
|
Caterpillar 434E | 101 hp | 10700 kg | Konya | ||
|
JCB 4CX AEC | 100 hp | 8880 kg | Diyarbakır | ||
|
HMK102 | Hatay | ||||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA - R2 | Muş | ||||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA - R1 | Muş | ||||
|
MST M642 Plus | 100 hp | 8540 kg | Gaziantep | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Manisa | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Manisa | ||
|
MST M642 Plus | 100 hp | 8540 kg | Ankara | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA - R1 | Yozgat | ||||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA - R1 | Yozgat | ||||
|
Volvo BL71 | 91 hp | 8594 kg | İzmir | ||
|
Caterpillar 432D | Ankara | ||||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Elazığ | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Elazığ | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | İzmir | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA - R2 | İstanbul | ||||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İzmir | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA - R2 | Muğla | ||||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Gaziantep | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Hatay | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Kahramanmaraş | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA - R2 | Hatay | ||||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA - R1 | Ordu | ||||
|
Hidromek 102B | Van | ||||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Balıkesir | ||
|
MST M644 Plus | 100 hp | 9240 kg | Muğla | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Manisa | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Manisa | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Manisa | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Tekirdağ | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Balıkesir | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | İzmir | ||
|
Caterpillar 444F | 101 hp | 11500 kg | Hatay | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | İzmir | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Yozgat | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Kayseri | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Kayseri | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Kayseri | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Kayseri | ||
|
Caterpillar 444F | 101 hp | 11500 kg | Kayseri | ||
|
Caterpillar 444F | 101 hp | 11500 kg | Kayseri | ||
|
Caterpillar 444F | 101 hp | 11500 kg | Kayseri | ||
|
Caterpillar 444F | 101 hp | 11500 kg | Kayseri | ||
|
Caterpillar 444F | 101 hp | 11500 kg | Kayseri | ||
|
Caterpillar 444F | 101 hp | 11500 kg | Kayseri | ||
|
Caterpillar 444F | 101 hp | 11500 kg | Kayseri | ||
|
Caterpillar 444F | 101 hp | 11500 kg | Kayseri | ||
|
Caterpillar 444F | 101 hp | 11500 kg | Kayseri | ||
|
Caterpillar 444F | 101 hp | 11500 kg | Kayseri | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Kayseri | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Kayseri | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Kayseri | ||
|
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Kayseri | ||
|
CASE 580 SR | İstanbul | ||||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Kayseri | ||
|
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Sivas | ||
|
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Sivas | ||
|
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Sivas |
Beko Loder (Backhoe Loader) ya da diğer adıyla kazıcı yükleyici, hem kazıcı hem yükleyicidir. Kanal kazma ve yükleme işlerinde kullanılan traktör tipi yükleyicidir.
Önünde yüklemeyi sağlayan kepçe ve arkada kazıcının bulunduğu traktör gövdesi üzerinde bulunan bir iş makinasıdır. Beko Loder'ın normal Loderden farkı aynı zamanda kazıcı özelliğine sahip olmasıdır. Yükleme ve kazıcı kısmının hareketi hidrolik sistem ile gerçekleşmektedir. Uzun mesafede yük taşımak için uygun degildir.
İşiniz için pahalı bir yöntem olan iş makinası satın almak yerine uygun bir yöntem olan kiralamayı uygun buluyorsanız tercihinizi kiralık beko loder (kazıcı yükleyici)'den yana kullanabilirsiniz.
Kiralık beko loder (kazıcı yükleyici) ihtiyacınız için tedarikçi ağımızı kullanarak kazıcı (bekolu) yükleyici kiralama firmalarından talepte bulunabilirsiniz. İş makinası kiralama sektöründe en yaygın kiralanan iş makinalarından biridir.
Kazı işleriniz sonucunda oluşan veya önceden birikmiş olan çeşitli malzemenin taşınması için, malzemenin gelen kamyona yüklenmesi için veya kısa mesafede bir yerden başka bir yere taşıması için kiralayabilirsiniz. Beko Loder'de bulunan kepçenin türüne göre yüzey tesviyesi veya basit küreme işlerinizde kullanılabilirsiniz.
İş makinasının beko bölümü, kanal kazma, yüzey kazıma ve diğer kazıma işlemlerinde kullanmak için kiralayabilirsiniz.
İş makinasına takılan kırıcı aparatı sayesinde kazılması zor olan sert zeminlerin ve kayaların kırılması/yumuşatılması için kiralayabilirsiniz.